Ukulingana kodonga lweShaft yezihlangu zabasetyhini
Ukulingana kodonga lweshaft yezihlangu zabasetyhini
| Inombolo yemveliso | Uthotho lwe-L037B | Uthotho lwe-L033A |
| Izithako zemveliso | I-EVA | I-EVA |
| Izinto ezisisiseko | Akukho substrate | Akukho substrate |
| Uluhlu lokunyibilika | 55-90 ℃ | 40-72 ℃ |
| Inkqubo yokufakela ecetyiswayo | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa |
| Iimbonakalo | Ithambile kakhulu xa uyichukumisa | Ithambile xa uyichukumisa |
| Izinto zokulaminetha | Isikhumba se-PU, i-microfiber + i-lining | Isikhumba se-PU, i-microfiber + i-lining |
| Amagqabaza: Ubukhulu, ububanzi, uburhabaxa, kunye nobushushu bokusebenza bunokwenziwa ngokwezifiso. Inkqubo ecetyiswayo ingalungiswa ngokweemfuno zezixhobo ezahlukeneyo. | ||










