Isihlangu Esiphezulu
Ilaphu leLeica eliphezulu
Ingaphezulu elukiweyo
I-Flyknit ephezulu
Akukho sithuba sokuthunga esingaphezulu
| Inombolo yemveliso | Uthotho lwe-L037B | Uthotho lwe-L349B | Uthotho lwe-LV375B | Uthotho lwe-LV375D |
| Izithako zemveliso | I-EVA | I-EVA | I-TPU | I-TPU |
| Izinto ezisisiseko | Akukho substrate | Akukho substrate | Iphepha le-Pearlescent | Iphepha le-Pearlescent |
| Uluhlu lokunyibilika | 55-90 ℃ | 65-120 ℃ | 55-1 25 ℃ | 50-135 ℃ |
| Inkqubo yokufakela ecetyiswayo | 135-145 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 130-150 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 150-160 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa | 140-150 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa |
| Iimbonakalo | Ukuqina okuphezulu kokubopha | Ifanelekile kwiintlobo ngeentlobo zezixhobo | Ukumelana nokuba tyheli kwinqanaba ≥ | Ukumelana nokuba tyheli kwinqanaba ≥ |
| Izinto zokulaminetha | Isitika selaphu likaLeica | Ukulingana kwe-mesh | I-Mesh + isikhumba kunye nesikhumba se-PU | I-Mesh + isikhumba kunye nesikhumba se-PU |
| Amagqabaza: Ubukhulu, ububanzi, uburhabaxa, kunye nobushushu bokusebenza bunokwenziwa ngokwezifiso. Inkqubo ecetyiswayo ingalungiswa ngokweemfuno zezixhobo ezahlukeneyo. | ||||










