I-Women's Boot Shaft Wall Fit
Udonga lwe-shaft ye-boot yabasetyhini lufanelekile


Inombolo yemveliso | L037B uluhlu | L033A uluhlu |
Izithako zemveliso | EVA | EVA |
Izinto ezisisiseko | Akukho substrate | Akukho substrate |
Uluhlu olunyibilikayo | 55-90 ℃ | 40-72 ℃ |
Inkqubo ecetyiswayo yokufaka | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa |
Iimbonakalo | Ithambile kakhulu ukubamba | Ithambile ukubamba |
Izinto zokuthambisa | Isikhumba sePU, i-microfiber + lining | Isikhumba sePU, i-microfiber + lining |
Amanqaku: Ukutyeba, ububanzi, i-viscosity, kunye nobushushu bokusebenza bunokwenziwa ngokwezifiso. Inkqubo ecetyiswayo inokulungelelaniswa ngokweemfuno zezixhobo ezahlukeneyo. |