Ukudibanisa kunye nokubumba i-Upper/Vemp
Izihlangu zemidlalo Ii-uppers ezilukiweyo ezibhabhayo/ ii-uppers ezilukiweyo/ ii-uppers ezingathungwanga
Izihlangu zabasetyhini ezikumgangatho ophezulu/ iindonga zetyhubhu/izihlangu zesikhumba ezikumgangatho ophezulu
Izihlangu zomsebenzi ezikumgangatho ophezulu/izihlangu zaselwandle ezikumgangatho ophezulu/izihlangu zangaphakathi ezikumgangatho ophezulu
| Into | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Izinto eziphathekayo | I-EVA | I-EVA | I-TPU | I-TPU | I-TPU | I-Bio TPU | IiPES | PA |
| Isiseko | N / A | N / A | PE | N / A | Iphepha lePearlesce nt | Iphepha lePearlesce nt | N / A | N / A |
| Indawo yokunyibilika | 55-75℃ | 55-85℃ | 90-110℃ | 65-120℃ | 50-115℃ | 50-120℃ | 70-130℃ | 60-130℃ |
| CebisaUkubopha℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Izinto zeLaminatin g | Ilaphu elinamathelayo, ilaphu,i-microfiber, ulusu,Ilaphu le-Oxford, izilayi ze-EVA | Isikhumba sokwenyani, i-mesh, isikhumba, ilaphu elilukiweyo | ||||||
| ※Amanqaku: Ubukhulu, i-viscosity, ububanzi, zingenziwa ngokwezifiso; inkqubo ecetyiswayo ilungiswa ngokwezixhobo ezahlukeneyo | ||||||||











