I-Mid Sole Lamination
Izihlangu zemidlalo Ii-uppers ezilukiweyo ezibhabhayo/ ii-uppers ezilukiweyo/ ii-uppers ezingathungwanga
Izihlangu zabasetyhini ezikumgangatho ophezulu/ iindonga zetyhubhu/izihlangu zesikhumba ezikumgangatho ophezulu
Izihlangu zomsebenzi ezikumgangatho ophezulu/izihlangu zaselwandle ezikumgangatho ophezulu/izihlangu zangaphakathi ezikumgangatho ophezulu
| INTO | L039A | LV347E8 | Ijeli ebandayo | ||
| IZIXHOBO | I-EVA | I-TPU | I-Acrylic | ||
| ISISEKO | N / A | Iphepha le-Pearlescent | Iphepha lokukhulula iGlassine | ||
| INDAWO YOKUNYIBILIKA | 43-85℃ | 55-65℃ | / | ||
| ICEBISO LOKUQINISA ℃ | 120~130℃ | 90~110℃ | Ilingana nobushushu begumbi | ||
| ISICELO | I-MIDSOLE | ||||
| IZIXHOBO ZOKULAMINITHA | Ilaphu eliphakathi, izilayi ze-EVA | Ifayibha enkulu, ulusu lwe-PU | Isikhumba se-PU, umqhaphu we-foam | ||
| ※Amanqaku: Ubukhulu, i-viscosity, ububanzi, zingenziwa ngokwezifiso; inkqubo ecetyiswayo ilungiswa ngokwezixhobo ezahlukeneyo | |||||










