I-Insole Laterle
I-Eva insole
I-Osole Insholes
I-Hyperion Insholes
I-cotton ye-cotton
I-punig foam insole

Iintlobo zefilimu | Into | Indawo yokunyibilika | CebisaBond ℃ | Izinto ze-insole |
I-Eva | L037b | 55-90 ℃ | I-110-140 ℃ | I-Microfiber, iMesh, i-Eva Slic |
L042 / L046 | 50-85 ℃ | I-130-150 ℃ | I-Microfiber, iMesh, i-Eva Slic | |
L043 | 55-110 ℃ | I-150-170 ℃ | I-Microfiber, iMesh, i-Eva Slic | |
I-TPU | L / cn349b | I-65-120 ℃ | I-140-150 ℃ | Mesh kunye ne-hyperion, osole |
L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh kunye ne-hyperion, osole | |
L346C | 60-95 ℃ | I-110-120 ℃ | Mesh kunye ne-hyperion, osole | |
L356x | I-65-130 ℃ | I-140-150 ℃ | Mesh kunye ne-hyperion, osole | |
※ Amagqabantshintshi: Ubungqingqwa, ukubonwa, ububanzi, bunokwenziwa ngokwezifiso; Inkqubo ecetyiswayo ikhutshiwe ngokwezixhobo ezahlukeneyo |