I-Insole Lamination
Isoli ye-EVA
Ii-insoles ze-osole
Ii-insoles zeHyperion
Isoli yomqhaphu eqinileyo
Isoli ye-PU foam
| Iintlobo zeFilimu | Into | Indawo yokunyibilika | CebisaUkubopha ℃ | Izinto ezifakwe ngaphakathi kwesole |
|
I-EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | I-Microfiber, i-mesh, izilayi ze-EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | I-Microfiber, i-mesh, izilayi ze-EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | I-Microfiber, i-mesh, izilayi ze-EVA | |
|
I-TPU | I-L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | I-Mesh kunye ne-Hyperion, i-Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | I-Mesh kunye ne-Hyperion, i-Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | I-Mesh kunye ne-Hyperion, i-Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | I-Mesh kunye ne-Hyperion, i-Osole | |
| ※Amanqaku: Ubukhulu, i-viscosity, ububanzi, zingenziwa ngokwezifiso; inkqubo ecetyiswayo ilungiswa ngokwezixhobo ezahlukeneyo | ||||










